Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #3 | |
RIPERT Laurent | #4 | |
MAUREL Julien | #5 | |
DENANTE Michel | #6 | |
PEPIN Dave | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
PALERMO Cyril | #11 | |
CAUTIER Thomas | #15 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #18 | |
DUCLAUX Thierry | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-05-20 20:30:00 20 mai 2017 | CADENET | 19 - 34 | SM | Champ. pre regional |
2017-01-14 20:30:00 14 janv. 2017 | SM | 33 - 28 | CADENET | Champ. pre regional |
2016-01-16 19:00:00 16 janv. 2016 | CADENET | 17 - 26 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Un match compliqué après la défaite contre Apt avant les vacances ,il fallait reprendre confiance et surtout gagner ce match .Mais tout n' a pas été parfait face à une belle équipe de Cadenet .Les visiteurs ont bien tenté leur chance en première mi-temps et une défense un peu laxiste chez les locaux qui ont permis à cadenet de mener à la mi-temps .La deuxième mi-temps fut prise par le bon bout avec beaucoup plus d'activité défensive et des récupérations de balles, des belles actions offensives ont permis de passer devant et de prendre un peu le large et de gagner ce match .
Félicitation aux garçons.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIPERT Laurent | #4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEPIN Dave | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|