Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
RINALDI Alban | #4 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
MAUREL Julien | #11 | |
BOINIER Olivier | #12 | |
JAUBERT Vincent | #13 | |
RANCELLI David | #14 | |
LATHIERE Rudy | #16 | |
BORIE Mathieu | #18 | |
DUCLAUX Thierry | #19 | |
PALERMO Cyril | #20 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-02-04 19:00:00 04 févr. 2017 | SM | - F | CHATO | Champ. pre regional |
2016-09-17 20:45:00 17 sept. 2016 | chateaurenard | 22 - 27 | SM | Champ. pre regional |
2016-03-26 18:30:00 26 mars 2016 | CHATEAURENARD 1 | 16 - 23 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2016-03-20 16:00:00 20 mars 2016 | SM | 19 - 32 | CHATEAURENARD 2 | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-12-19 20:30:00 19 déc. 2015 | CHATEAURENARD 2 | 26 - 14 | SM | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
2015-11-21 20:30:00 21 nov. 2015 | SM | 31 - 20 | CHATEAURENARD | Champ. PRE REGIONAL MASCULINE |
Une lourde défaite face à un concurrent pour le titre , match difficile et surtout nous espèrons à nouveau une mobilisation des seniors garçons si nous souhaitons que notre projet aboutisse ,au fil des années .
allez les garçons remobiliez vous ,passez de bonnes fêtes .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
RINALDI Alban | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINIER Olivier | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUBERT Vincent | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANCELLI David | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LATHIERE Rudy | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
BORIE Mathieu | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 14 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|