Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAYON DE NOYER Vincent | ||
BOINIER Olivier | ||
OMET Corentin | ||
RANCELLI David | ||
BORIE Mathieu | ||
JAUBERT Vincent | ||
ETIENNE Kevin Blessure | ||
MICHALON Nicolas | #1 | |
SCHOENACKER Christophe | #2 | |
PEPIN Dave | #3 | |
RINALDI Alban | #4 | |
DENANTE Michel | #6 | |
BALAIR Valentin | #8 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
MAUREL Julien | #11 | |
DUCLAUX Thierry | #19 | |
PALERMO Cyril | #20 | |
LEPELLETIER Thomas | #21 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
un bon premier match de coupe qui permet a cette équipe de passer le premier tour , une belle victoire 30 a 13 et de parfaire ses gammes et faire tourner l'effectif , si le début de match est parfois poussif , une bonne défense agressive permet aux islois de monter plus vite les ballons ,d'accentuer l'avance et ainsi de se libérer , de bonnes phases offensives ont permis au public peu nombreux de se régaler les yeux ,mais nous espérons qu'avec les bons résultats ,le public vienne de plus en plus fort et ainsi mettre une ambiance de feu .
merci a vous joueurs islois .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BAYON DE NOYER Vincent | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINIER Olivier | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANCELLI David | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORIE Mathieu | # | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUBERT Vincent | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
MICHALON Nicolas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEPIN Dave | #3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RINALDI Alban | #4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BALAIR Valentin | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPELLETIER Thomas | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 30 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|