Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNICHON Typhaine | ||
DUMONT Julie | ||
GRENIER Alexanne | ||
HANAFI Selma | ||
HERRERA Annaelle | ||
KLINGER Amelie | ||
LACORNE-ALACI Andrea | ||
LEYRIS Tess | ||
NOUGUIER Celya | ||
POUZOL DEWILDE Camille | ||
TOURE Lina | ||
Staff | ||
DESOTEUX Jerome | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BONNICHON Typhaine | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Julie | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRENIER Alexanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HANAFI Selma | #0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
HERRERA Annaelle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Amelie | #0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LACORNE-ALACI Andrea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEYRIS Tess | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOUGUIER Celya | #0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUZOL DEWILDE Camille | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
TOURE Lina | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
DESOTEUX Jerome | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 13 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|