Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOINIER Olivier | ||
CHANAUX Kevin | ||
CROSET Siffrein | ||
ETIENNE Kevin | ||
FERLAND Guillaume | ||
FREYMANN David | ||
GARCIA Bruno | ||
GUERIN Benjamin | ||
NOUAL Victor | ||
PEPIN Dave | ||
RANCELLI David | ||
RUMAUX Steeve | ||
SCOTTE Johann | ||
TAOUFIK Najim | ||
FEBVRE Julien | #24 | |
Staffs | ||
DENANTE Michel | ||
DESOTEUX Jerome | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BOINIER Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANAUX Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CROSET Siffrein | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERLAND Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FREYMANN David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUERIN Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOUAL Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEPIN Dave | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANCELLI David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RUMAUX Steeve | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCOTTE Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAOUFIK Najim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEBVRE Julien | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
DENANTE Michel | 0 | 0 | |||||||||
DESOTEUX Jerome | 0 | 0 | |||||||||
ROLLAND Cécile | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|