Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | |
MAUREL Julien | #5 | |
SIMON Bastien | #7 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
HA Niels | #11 | |
DUCLAUX Thierry | #12 | |
DURIEUX Jonathan | #21 | |
GUILLIEN William | #22 | |
TAOUFIK Morad | #23 | |
FEBVRE Julien | #24 | |
OMET Corentin | #27 | |
DUBREUCQ Thomas | #34 | |
LAN YUE WAH Loan | #38 | |
GUERIN Benjamin | #84 | |
Staffs | ||
DENANTE Michel | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Un match dur , même si sur la première mi temps on résiste bien en jouant plus à 5 qu'à 6 , trouvant de belles solutions et une défense costaud ,derrière notre gardien n' a plus qu'à faire le nécessaire. Sur la deuxième mi-temps malheureusement passant plus de temps en défense il fut difficile de marquer des buts et quand on aurait du le faire on a pas pris les bonnes solutions et de faire des bons choix de tirs. Une défaite mais où on doit apprendre.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HA Niels | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEUX Jonathan | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLIEN William | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAOUFIK Morad | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEBVRE Julien | #24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUBREUCQ Thomas | #34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAN YUE WAH Loan | #38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUERIN Benjamin | #84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
DENANTE Michel | 0 | 0 | |||||||||
ROLLAND Cécile | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|