Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
GAILLARD Loic | #3 | |
SIMON Bastien | #7 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
GUERIN Benjamin | #11 | |
PALERMO Cyril | #18 | |
SCHOENACKER Christophe | #19 | |
PONT Benjamin | #20 | |
GUILLIEN William | #22 | |
TAOUFIK Morad | #23 | |
RUMAUX Steeve | #26 | |
OMET Corentin | #27 | |
CAUTIER Thomas | #29 | |
RENON Nicolas | #31 | |
Staffs | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Et oui ,les gars iront jouer un autre tour de coupe !!
Ce match ils l'ont pris par le bon bout menant du début jusqu'à la fin ,d'entrée les joueurs ont mis un 5 à 0 . les islois ont pu poser leur jeu même si certaines actions ont été mal maitrisés ,mais de belles récupérations de balles ont permis de repartir vers l'avant . De belles actions tout le long du match ont oeuvré à cette belle victoire. A noter la belle prestation des 2 gardiens .
Felicitation aux forts l islois
merci à tous les supporters d être venu encourager l'équipe .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAILLARD Loic | #3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GUERIN Benjamin | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONT Benjamin | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
GUILLIEN William | #22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAOUFIK Morad | #23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
RUMAUX Steeve | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENON Nicolas | #31 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
ROLLAND Cécile | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|