Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUBREUCQ Thomas | #2 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | |
MAUREL Julien | #5 | |
SIMON Bastien | #7 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
DUCLAUX Thierry | #12 | |
ETIENNE Kevin | #15 | |
QUENET Nicolas | #17 | |
PONT Benjamin | #20 | |
GUILLIEN William | #22 | |
FEBVRE Julien | #24 | |
CAUTIER Thomas | #29 | |
FERLAND Guillaume | #84 | |
Staffs | ||
DENANTE Michel | ||
DESOTEUX Jerome | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Premier tour de coupe et tour compliqué , un match où on doit prendre le large en première mi-temps , surtout quand on voit que l'on est capable de leur mettre plus 10 en 13 minutes et qu'ils n'ont pas marqué pendant 13 minutes!
Nous avons manqués de cohésion défensive et c'est bien dommage alors que quand on arrive à être fort dans ce domaine ,nous travaillons bien .Par contre on a bien travaillé offensivement avec des montées de balles propres.Il y a eu de belles actions offensives .Ce fut intense et nous allons tenter d'aller le plus loin possible dans cette coupe de france
FELICITATION LES FORTS L'ISLOIS
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
DUBREUCQ Thomas | #2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
QUENET Nicolas | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONT Benjamin | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLIEN William | #22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEBVRE Julien | #24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #29 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
FERLAND Guillaume | #84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
DENANTE Michel | 0 | 0 | |||||||||
DESOTEUX Jerome | 0 | 0 | |||||||||
ROLLAND Cécile | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 29 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|