Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DA COSTA Aurelie | ||
DUMONT Julie | ||
KLINGER Amelie | ||
NOUGUIER Celya | ||
SCHOENACKER Thea | ||
POUZOL DEWILDE Camille | ||
TOURE Lina | ||
Staff | ||
HARBONNIER Clarisse | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DA COSTA Aurelie | ||
DUMONT Julie | ||
KLINGER Amelie | ||
NOUGUIER Celya | ||
SCHOENACKER Thea | ||
POUZOL DEWILDE Camille | ||
TOURE Lina | ||
Staff | ||
HARBONNIER Clarisse | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.