Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DA COSTA Aurelie | ||
KLINGER Amelie | ||
SCHOENACKER Thea | ||
DUMONT Julie | ||
NOUGUIER Celya | ||
POUZOL DEWILDE Camille | ||
TOURE Lina | ||
Staff | ||
HARBONNIER Clarisse | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DA COSTA Aurelie | ||
KLINGER Amelie | ||
SCHOENACKER Thea | ||
DUMONT Julie | ||
NOUGUIER Celya | ||
POUZOL DEWILDE Camille | ||
TOURE Lina | ||
Staff | ||
HARBONNIER Clarisse | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.