Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | |
SIMON Bastien | #7 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
CHANAUX Kevin | #11 | |
GUILLIEN William | #12 | |
ETIENNE Kevin | #15 | |
PALERMO Cyril | #18 | |
PONT Benjamin | #20 | |
FEBVRE Julien | #24 | |
MESTRE Fabrice | #25 | |
UNIA Benoit | #32 | |
Staffs | ||
DENANTE Michel | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Un début de match poussif où on a laissé jouer les visiteurs sans contrôler la défense et sans être assez agressif en défense . et pourtant sur les phases offensives les solutions ont les avaient , trouvant de belles phases de jeu et mettant en danger planais.L'équipe a eu encore des échecs au tir à mètres mais cela leur a mis leur force de revenir à égalité à la 18 ème minutes mais des précipitations et des pertes de balles ne nous ont pas permis de passer devant .Pour la deuxième mi-temps ,nous avons courru après le score sans jamais revenir pour leur mettre la pression après trop de lacune défensive qu'il faudra travailler encore . Nous avons ratés beaucoup de duels à 6 mètres et de contre attaque.
Mais la saison est longue et je vous félicite de n'avoir rien lâcher et de vous battre tout au long du match .
bravo les forts l'islois
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANAUX Kevin | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLIEN William | #12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONT Benjamin | #20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEBVRE Julien | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MESTRE Fabrice | #25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
UNIA Benoit | #32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
DENANTE Michel | 0 | 0 | |||||||||
ROLLAND Cécile | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|