Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | |
MAUREL Julien | #5 | |
SIMON Bastien | #7 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
HA Niels | #11 | |
DUCLAUX Thierry | #12 | |
DURIEUX Jonathan | #21 | |
GUILLIEN William | #22 | |
TAOUFIK Morad | #23 | |
FEBVRE Julien | #24 | |
OMET Corentin | #27 | |
CAUTIER Thomas | #29 | |
Staffs | ||
DENANTE Michel | ||
ROLLAND Cécile | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Ce deuxième match n 'est jamais simple à négocier avec de nouvelles choses à voir , des nouvelles demande de leur coach . Dès le début de match ,on a pris un petit avantage jouant simple même si certaines courses des joueurs n'étaient pas dans le tempo où certaines passes ne fut pas correcte mais on mène plus 6 et l'essentiel est là.La deuxième mi-temps les islois ont ressérés la défense provoquant des tirs forcés de l'équipe adverses ou récupérant de bons ballons qui nous permettent de poser le jeu et d'agrandir le score petit à petit . Des choses simples ,appliquées ont permis de bien travailler avec de belles actions.Les garçons ont pris le temps de jouer ,de ne pas se précipiter .
Une belle victoire 29 à 10
Félicitation les forts Islois
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HA Niels | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEUX Jonathan | #21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLIEN William | #22 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAOUFIK Morad | #23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEBVRE Julien | #24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
DENANTE Michel | 0 | 0 | |||||||||
ROLLAND Cécile | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|