Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHASTAGNOL Thomas | ||
EVRARD Sacha | ||
FRANCY Paul | ||
GUIN Theo | ||
RIBET Lucas | ||
SATIN Leo | ||
DROUSSE Nathan | ||
Staffs | ||
FEBVRE Julien | ||
OMET Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
CHASTAGNOL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCY Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIN Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBET Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SATIN Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DROUSSE Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
FEBVRE Julien | 0 | 0 | |||||||||
OMET Corentin | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|