Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Jimmy | ||
COLLET Erwan | ||
GARDEL Thomas | ||
GELLY Valentin | ||
GIRAUD Baptiste | ||
KLINGER Thomas | ||
LEMARDELEE Evann | ||
MURRIS Mathis | ||
PIERSON Nathan | ||
POULET Hugo | ||
Staff | ||
OMET Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BERTRAND Jimmy | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
GELLY Valentin | #0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Baptiste | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARDELEE Evann | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURRIS Mathis | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
OMET Corentin | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 28 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|