Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARCIA Bruno | #1 | |
DUCLAUX Thierry | #2 | |
GUERIN Benjamin | #8 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
PEPIN Dave | #10 | |
ETIENNE Kevin | #14 | |
FREYMANN David | #14 | |
PONT Benjamin | #20 | |
FAY Pierre | #23 | |
RUMAUX Steeve | #26 | |
FEBVRE Julien | #30 | |
Staff | ||
PALERMO Cyril | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Une bonne entame de match, et puis on retombe dans nos travers devant la cage.
Une seconde mi-temps en demi teinte, nous permettant pas de se mettre rapidement à l'abri.
L'essentiel était de prendre les trois points chose faite, à nous de bonifier ce week-end contre Vedène ...
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARCIA Bruno | #1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUERIN Benjamin | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEPIN Dave | #10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin | #14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FREYMANN David | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
PONT Benjamin | #20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAY Pierre | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
RUMAUX Steeve | #26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEBVRE Julien | #30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
PALERMO Cyril | 0 | 0 | |||||||||
Adhérent | N° | 25 | 4 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|