Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GUIN Theo | #1 | |
HANAFI Selma | #5 | |
POUZOL DEWILDE Camille | #6 | |
FERRERA Augustin | #7 | |
KLINGER Amelie | #8 | |
GUILLON Pablo | #9 | |
MERIAUX Jimmy Line | #10 | |
CHAMPON Jonas | #11 | |
SATIN Leo | #15 | |
Staffs | ||
ROSSIGNOL Christine | ||
GAILLARD Lydie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GUIN Theo | #1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HANAFI Selma | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUZOL DEWILDE Camille | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRERA Augustin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Amelie | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Pablo | #9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIAUX Jimmy Line | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMPON Jonas | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SATIN Leo | #15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
ROSSIGNOL Christine | |||||||||||
GAILLARD Lydie | |||||||||||
Adhérent | N° | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|