Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
KLINGER Thomas | #1 | |
PIERSON Nathan | #2 | |
GIRAUD Baptiste | #4 | |
POULET Hugo | #5 | |
TOPPIN Andrea | #6 | |
GARDEL Thomas | #8 | |
LEMARDELEE Evann | #9 | |
FRANCY Paul | #11 | |
EVRARD Sacha | #12 | |
BERTRAND Jimmy | #14 | |
COLLET Erwan | #15 | |
Staff | ||
OMET Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
KLINGER Thomas | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Baptiste | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARDELEE Evann | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCY Paul | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Jimmy | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
OMET Corentin | |||||||||||
Adhérent | N° | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|