Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GUIN Theo | #1 | |
HANAFI Selma | #5 | |
POUZOL DEWILDE Camille | #6 | |
FERRERA Augustin | #7 | |
KLINGER Amelie | #8 | |
DUMONT Julie | #9 | |
MERIAUX Jimmy Line | #10 | |
FEBVRE-SAEZ Luis | #11 | |
DANTRESSANGLE Lena | #12 | |
SATIN Leo | #15 | |
VIAL-SAEZ Diego | #16 | |
Staffs | ||
GAILLARD Lydie | ||
ROSSIGNOL Christine | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GUIN Theo | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HANAFI Selma | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUZOL DEWILDE Camille | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRERA Augustin | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Amelie | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Julie | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIAUX Jimmy Line | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEBVRE-SAEZ Luis | #11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANTRESSANGLE Lena | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SATIN Leo | #15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIAL-SAEZ Diego | #16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
GAILLARD Lydie | |||||||||||
ROSSIGNOL Christine | |||||||||||
Adhérent | N° | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|