Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
SCHOENACKER Christophe | #1 | |
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | |
MAUREL Julien | #5 | |
DENANTE Michel | #6 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #7 | |
DURIEUX Jonathan | #8 | |
OMET Corentin | #10 | |
WALLARD Marius | #11 | |
DESOTEUX Jerome | #14 | |
CAUTIER Thomas | #15 | |
SIMON Bastien | #17 | |
GARCIA Bruno | #21 | |
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
SCHOENACKER Christophe | #1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Nicolas | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DENANTE Michel | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DURIEUX Jonathan | #8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WALLARD Marius | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DESOTEUX Jerome | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAUTIER Thomas | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Bastien | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|