Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALFARA Noe | ||
ARESI-VITALBO Melio | ||
BELLA Noam | ||
DANTRESSANGLE Lena | ||
DANY Nathan | ||
DUMONT Julie | ||
EYRAUD Baptiste | ||
FEBVRE-SAEZ Luis | ||
FERRERA Augustin | ||
GUILLON Pablo | ||
GUIN Theo | ||
HANAFI Selma | ||
KLINGER Amelie | ||
MERIAUX Jimmy Line | ||
MEZARD Enzo | ||
PATE CAZAL Kenzo | ||
POUZOL DEWILDE Camille | ||
SATIN Leo | ||
SPANIC Kresimir | ||
TOURE Lina | ||
VIAL-SAEZ Diego | ||
Staff | ||
GAILLARD Lydie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
ALFARA Noe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARESI-VITALBO Melio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BELLA Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANTRESSANGLE Lena | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EYRAUD Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FEBVRE-SAEZ Luis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRERA Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Pablo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIN Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HANAFI Selma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Amelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIAUX Jimmy Line | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEZARD Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PATE CAZAL Kenzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUZOL DEWILDE Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SATIN Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SPANIC Kresimir | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURE Lina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIAL-SAEZ Diego | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
GAILLARD Lydie | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|