Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARDEL Thomas | #8 | |
LEMARDELEE Evann | #9 | |
BERTRAND Jimmy | #14 | |
VAN DOORN Thijs | #15 | |
TOPPIN Andrea | #17 | |
EVRARD Sacha | #18 | |
COLLET Erwan | #19 | |
DROUSSE Nathan | #22 | |
GIRAUD Baptiste | #23 | |
Staff | ||
OMET Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GARDEL Thomas | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARDELEE Evann | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Jimmy | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAN DOORN Thijs | #15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DROUSSE Nathan | #22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Baptiste | #23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
OMET Corentin | |||||||||||
Adhérent | N° | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|