Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | #1 | |
GARDEL Thomas | #8 | |
LEMARDELEE Evann | #9 | |
GIRAUD Baptiste | #10 | |
PIERSON Nathan | #11 | |
DELRUE Alexi | #15 | |
EVRARD Sacha | #17 | |
DROUSSE Nathan | #18 | |
COLLET Erwan | #19 | |
POULET Hugo | #22 | |
TOPPIN Andrea | #24 | |
Staffs | ||
MAUREL Julien | ||
SCHOENACKER Christophe | ||
OMET Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARDELEE Evann | #9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Baptiste | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELRUE Alexi | #15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DROUSSE Nathan | #18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||||
MAUREL Julien | |||||||||||
SCHOENACKER Christophe | |||||||||||
OMET Corentin | |||||||||||
Adhérent | N° | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|