Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GELLY Valentin | #1 | |
GARDEL Thomas | #8 | |
LEMARDELEE Evann | #9 | |
KLINGER Thomas | #10 | |
PIERSON Nathan | #11 | |
BERTRAND Jimmy | #14 | |
EVRARD Sacha | #17 | |
TOPPIN Andrea | #18 | |
COLLET Erwan | #19 | |
DROUSSE Nathan | #22 | |
POULET Hugo | #23 | |
VAN DOORN Thijs | #25 | |
Staff | ||
OMET Corentin | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GELLY Valentin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARDEL Thomas | #8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMARDELEE Evann | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Thomas | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIERSON Nathan | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND Jimmy | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EVRARD Sacha | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOPPIN Andrea | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Erwan | #19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DROUSSE Nathan | #22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POULET Hugo | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAN DOORN Thijs | #25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
OMET Corentin | |||||||||||
Adhérent | N° | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|