Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABDAT Soumia | ||
CASTE Lucie | ||
CASTILLA MADRIGAL Marion | ||
CHAMPON Naika | ||
COLLET Pauline | ||
FRANCESCU Lola | ||
HONORE Sasha | ||
RICHARD Marie | ||
ESPINADEL Astrid | #1 | |
LIZOT Marine | #3 | |
Staff | ||
GARCIA Bruno | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
un match de challenge apparement difficile car les adversaires n'étaient que 6 en face mais l'apprentissage va forcément être long .
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
ABDAT Soumia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTE Lucie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTILLA MADRIGAL Marion | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMPON Naika | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLLET Pauline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRANCESCU Lola | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HONORE Sasha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICHARD Marie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESPINADEL Astrid | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LIZOT Marine | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
GARCIA Bruno | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|