Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GUIN Theo | #2 | |
SATIN Leo | #3 | |
GUILLON Pablo | #4 | |
DUMONT Julie | #6 | |
SILVESTRE Lily | #7 | |
PATE CAZAL Kenzo | #8 | |
MERIAUX Jimmy Line | #9 | |
KLINGER Amelie | #10 | |
CHAMPON Jonas | #11 | |
DANTRESSANGLE Lena | #13 | |
TOURE Lina | #17 | |
POUZOL DEWILDE Camille | #19 | |
Staff | ||
GAILLARD Lydie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
GUIN Theo | #2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SATIN Leo | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Pablo | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Julie | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SILVESTRE Lily | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PATE CAZAL Kenzo | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIAUX Jimmy Line | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Amelie | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMPON Jonas | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANTRESSANGLE Lena | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURE Lina | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUZOL DEWILDE Camille | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
GAILLARD Lydie | |||||||||||
Adhérent | N° | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|