Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAMPON Jonas | ||
DANTRESSANGLE Lena | ||
DOMEYNE FERRER Emma | ||
DUMONT Julie | ||
FERRERA Augustin | ||
GUILLON Pablo | ||
GUIN Theo | ||
KLINGER Amelie | ||
MERIAUX Jimmy Line | ||
POUZOL DEWILDE Camille | ||
TOURE Lina | ||
Staff | ||
GAILLARD Lydie | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
CHAMPON Jonas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DANTRESSANGLE Lena | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOMEYNE FERRER Emma | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUMONT Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRERA Augustin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Pablo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIN Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KLINGER Amelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MERIAUX Jimmy Line | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUZOL DEWILDE Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOURE Lina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
GAILLARD Lydie | |||||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|