Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BALAIR Valentin | ||
BAYON DE NOYER Vincent | ||
JAUBERT Vincent | ||
LEPELLETIER Thomas | ||
PEPIN Dave | ||
RANCELLI David | ||
ETIENNE Kevin Blessure | ||
RINALDI Alban | #4 | |
SCHOENACKER Christophe | #5 | |
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | |
OMET Corentin | #10 | |
MAUREL Julien | #11 | |
BOINIER Olivier | #12 | |
LATHIERE Rudy | #16 | |
BORIE Mathieu | #18 | |
DUCLAUX Thierry | #19 | |
PALERMO Cyril | #20 | |
GARCIA Bruno | #22 | |
Staff | ||
AUSINA Benoit | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
un match devenu facile avec une équipe adverse diminué puisqu'ils se sont déplacés a 6 joueurs ,mais peu importe il était important de profiter de ce match pour améliorer le goal average si l 'on désire monté au niveau regional.
bravo aux joueurs l islois
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||||
BALAIR Valentin | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BAYON DE NOYER Vincent | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAUBERT Vincent | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPELLETIER Thomas | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEPIN Dave | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RANCELLI David | # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETIENNE Kevin Blessure | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RINALDI Alban | #4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
SCHOENACKER Christophe | #5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
SCHAMBERGER Benjamin | #9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OMET Corentin | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Julien | #11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOINIER Olivier | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LATHIERE Rudy | #16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORIE Mathieu | #18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
DUCLAUX Thierry | #19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PALERMO Cyril | #20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Bruno | #22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||||
AUSINA Benoit | |||||||||||
Adhérent | N° | 40 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|